| Materyal nga | 91% Polyester + 9% Spandex | Ihap sa hilo |
|
| Matang | Sports Tela | Knitted Type | Weft |
| Estilo | Plain | Type sa Supply | Paghimo-sa-Order |
| Mga teknik | Hinabol | Gibag-on | Gaan ang timbang |
| Densidad | 18Eyelets/pulgada | Lapad | 66" |
| Gibug-aton | 165GSM o Napasibo | Pagbati sa Kamot | Malampuson o Customized |
| Sampol | Ang gidak-on sa A4 libre, apan wala gilakip ang pagpadala | Kolor | Mahimong Customizable |
| Sample nga Panahon | 7 ka adlaw | MOQ | Dugang nga gasto ang gikinahanglan kung ang clour dili itom o puti ug ang gidaghanon niini gamay ra sa 2500Y |
| Feature | Malungtaron, Gaan, Mabulokon | ||
| Paggamit | Mga T-shirt, sinina sa balay, kaswal nga sinina, sportswear, pajama, underwear | ||
| Dapit sa Sinugdanan | Zhejiang, China | ||
| Uri sa Negosyo | Manufacturer | Brand | Bag-ong Dalan |
| Mga komento | |||
| Pagbaligya og mga Yunit | Usa ka Butang | ||
| Dunggoanan | Dunggoanan sa Shanghai, Dunggoanan sa Ningbo | ||
| Matang sa Pakete | Rolled packing weaving bag o Customization | ||
| Usa ka gross nga timbang | 5-10KG o Customization | ||
| Usa ka papel nga tubo nga gibug-aton | 0.5KG / Tube o Customized nga papel tube gibug-aton | ||
| Usa ka gidak-on sa pakete | Ang matag tubo o Box diametro sa 10-15cm gilapdon sa 60-65" Ang matag gidak-on sa pakete sa mga 160 * 50 * 25CM o Customization | ||
| Pananglitan sa Litrato | |||
| Logistics Mode | Express / Dagat / Yuta / Air Freight | ||
| Panahon sa Paghatud | ≤5000Y 7-10Days | ||
| > 5000Y Negotiable | |||
| Mga Detalye sa Kalidad | |||
| Post-Pagproseso | Plain Dyed | Numero sa Modelo | KF0062 |
| Grado | Unang-rate nga Produkto | Sertipikasyon | OEKO-TEX STANDARD 100, Intertek Eco-Certification |
| Kalidad | Ubos sa 10 ka buak nga mga buho o mantsa sa 100Y | Abilidad sa Paghatag | 300,000 Yards kada bulan |
| Ang lebel sa PH | 6.7 | Pagbuswak nga Kusog | ≥100N |
| Ang lebel sa HCHO | ≤20MG/KG | Pagkatulin sa Kolor | 3-4 Degree |
| Kahayag nga Kakusog | 3 Degree | Pagkunhod Rate | ± 6% |
| Kung inspeksyon sa kaugalingon sa wala pa ipadala | Oo | Bentaha | Nahiangay nga pagkalainlain, sopistikado nga teknolohiya, kompleto nga sistema sa produksiyon |
| Uban o Walay kalidad nga inspeksyon sheet | Uban sa | ||
| Adunay o walay feedback human sa pagbaligya | Uban sa | Espesyal nga Serbisyo | Gipadala uban sa The Third Party Inspection report kung ang order nga gidaghanon moabot sa 10000Y o labaw pa |
| Pre-sales nga Serbisyo | 1, disenyo sa mga produkto sa ODM |
| 2, mga proyekto sa OEM | |
| 3, binulan nga bag-ong mga sugyot sa produkto | |
| 4, Libre nga mga sample nga adunay bayad sa pagpadala | |
| 5, European standard test report mahimong ipadala sa ibabaw sa 5000Y | |
| After-sales nga Serbisyo | 6, Dali nga Tubag sulod sa 24 oras |
| 7, Mga report sa pag-uswag sa proseso sa produkto | |
| 8, Posible usab ang serbisyo sa pultahan-sa-pultahan | |
| 9, ulahi nga pagpadala nga diskwento | |
| 10, Pagsunod sa kalidad nga pag-angkon ug mga Solusyon |